| Jahr | AJS |
![]() |
![]() |
![]() |
B x H | ccm | Bhp | Vergaser | Getriebe | Zündung |
| 1947 | E90 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 40 | 4-Gang | Magnet | ||
| 1948 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 29 | 10TT 1 1/8 | Burman 7R 4-Gang | Magnet | |
| E90 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 40 | 4-Gang | ||||
| 1949 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 29 | 10TT 1 1/8 | Burman 7R 4-Gang | Magnet | |
| E90 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 40 | 4-Gang | ||||
| 1950 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 31 | 10TT 1 1/8 | Burman 7R50 4-Gang | Magnet | |
| E90 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 40 | 4-Gang | ||||
| 1951 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 31 | 10TT 1 1/8 | Burman 7R50 4-Gang | Magnet | |
| 7R3A | tohc | 75.5 x 78 | 349 | 36 | 4-Gang | |||||
| E90 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 40 | Monobloc | ||||
| 1952 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 31 | 10TT 1 1/8 | Burman B52 4-Gang | Magnet | |
| 7R3A | tohc | 75.5 x 78 | 349 | 36 | 4-Gang | |||||
| E95 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 56 | |||||
| G45 | ohv | 66 x 72.8 | 498 | 45 | 2 Amal TT 1 3/16 | Burman 7R50 4-Gang | ||||
| 1953 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 35 | Amal TT 1 1/8 | Burman B52 4-Gang | Magnet | |
| 7R3A | tohc | 75.5 x 78 | 349 | 36 | 4-Gang | |||||
| E95 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 56 | |||||
| G45 | ohv | 66 x 72.8 | 498 | 45 | 2 Amal TT 1 3/16 | Burman 7R50 4-Gang | ||||
| 1954 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 35 | 10GP 1 5/32 | Burman B52 4-Gang | Magnet | |
| 7R3B | tohc | 75.5 x 78 | 349 | 40 | 4-Gang | |||||
| E95 | 2 | dohc | 68 x 68.5 | 499 | 56 | 5-Gang | ||||
| G45 | ohv | 66 x 72.8 | 498 | 48 | 2 Amal TT 1 3/16 | Burman 7R50 4-Gang | ||||
| 1955 | 7R | 1 | ohc | 74 x 81 | 348 | 35 | 10GP 1 5/32 | Burman B52 4-Gang | Magnet | |
| G45 | 2 | ohv | 66 x 72.8 | 498 | 48 | 2 Amal GP 1 3/32 | Burman 7R50 4-Gang | |||
| 1956 | 7R | 1 | ohc | 75.5 x 78 | 349 | 35 | 10GP 1 5/32 | Burman B52 4-Gang | Magnet | |
| G45 | 2 | ohv | 66 x 72.8 | 498 | 48 | 2 Amal GP 1 3/32 | Burman 7R50 4-Gang | |||
| 1957 | 7R | 1 | ohc | 75.5 x 78 | 349 | 37.5 | 10GP 1 5/32 | Burman B52 4-Gang | Magnet | |
| G45 | 2 | ohv | 66 x 72.8 | 498 | 52 | 2 Amal GP 1 3/32 | AMC 4-Gang | |||
| 1958 | 7R | 1 | ohc | 75.5 x 78 | 349 | 39 | 10GP 1 3/16 | AMC 4-Gang | Lucas SRR1 | |
| G45 | 2 | ohv | 66 x 72.8 | 498 | 52 | 2 Amal GP 1 3/32 | ||||
| 1959 | 7R | 1 | ohc | 75.5 x 78 | 349 | 40.5 | Amal GP 1 3/8 | AMC 4-Gang | Lucas SRR1 | |
| G50 | ohc | 90 x 78 | 496 | 49 | Amal GP2 1 ½ | |||||
| 1960 | 7R | 1 | ohc | 75.5 x 78 | 349 | 40.5 | Amal GP 1 3/8 | AMC 4-Gang | Lucas SRR1 | |
| G50 | ohc | 90 x 78 | 496 | 51.5 | Amal GP2 1 ½ | |||||
| 1961 | 7R | 1 | ohc | 75.5 x 78 | 349 | 40.5 | Amal GP2 1 3/8 | AMC 4-Gang | Lucas SRR1 | |
| G50 | ohc | 90 x 78 | 496 | 51.5 | Amal GP2 1 ½ | |||||
| 1962 | 7R | 1 | ohc | 75.5 x 78 | 349 | 41.5 | Amal T5GP 1 3/8 | AMC 4-Gang | Lucas 2MTT | |
| G50 | ohc | 90 x 78 | 496 | 52 | Amal GP2 1 3/8 |
© 2023 - 2025 by Ralf Lehmann