| Jahr | Modell | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Getriebe | Zündung |
| 1923 | T.T. | 1 | ohv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3-Gang | Lucas Mag. |
| 1925 | E7 | 1 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3-Gang | Lucas Mag. |
| 1926 | G7, GR7 | 1 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3-Gang | Lucas Mag. |
| G10 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 1927 | H7 | 1 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3-Gang | Lucas Mag. |
| H10 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 1928 | KR6 | 1 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3-Gang | Lucas Mag. |
| K7 | ohc | |||||||
| K10 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 1929 | MR6 | 1 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3-Gang | Lucas Mag. |
| M7 | ohc | |||||||
| M10 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 1930 | R7 | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Amal | 3-Gang | Lucas Mag. |
| R10 | 79 x 101 | 495 | ||||||
| 1931 | S7 | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Binks | 3-Gang | Lucas Mag. |
| S10 | 79 x 101 | 495 |
© 2023 - 2025 by Ralf Lehmann