| Jahr | Modell | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung |
| 1932 | T5 | 1 | ohv | 74 x 81 | 349 | Amal | 3 | Magneto |
| T6 | 4 | |||||||
| TB6 | 3 | |||||||
| T8 | 84 x 90 | 498 | 4 | |||||
| TB8 | 3 | |||||||
| T9 | sv | |||||||
| 1933 | 33-2 | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 4 | Magneto |
| 33-5 | 1 | 74 x 81 | 349 | 3 | ||||
| 33-6 | ohv | 4 | ||||||
| 33-B6 | ||||||||
| 33-8 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 33-B8 | ||||||||
| 33-9 | sv | 3 | ||||||
| 33-12 | ohv | 65 x 75 | 248 | 4 | ||||
| 33-7 | ohc | 70 x 90 | 346 | |||||
| 33-10 | 79 x 101 | 495 | ||||||
| 1934 | 34-2 | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 4 | Magneto |
| 34-5 | 1 | 74 x 81 | 349 | 3 | ||||
| 34-6 | ohv | 4 | ||||||
| 34-B6 | ||||||||
| 34-8 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 34-B8 | ||||||||
| 34-9 | sv | 3 | ||||||
| 34-12 | ohv | 65 x 75 | 248 | 4 | ||||
| 34-7 | ohc | 70 x 90 | 346 | |||||
| 34-10 | 79 x 101 | 495 | ||||||
| 1935 | 35/2 | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 4 | Magneto |
| 35/4 | 1 | 82.5 x 93 | 498 | Coil | ||||
| 35/5 | 74 x 81 | 349 | 3 | Magneto | ||||
| 35/6 | ohv | 4 | ||||||
| 35/8 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 35/18 | ||||||||
| 35/9 | sv | 3 | ||||||
| 35/12 | ohv | 65 x 75 | 248 | 4 | Coil | |||
| 35/16 | 69 x 93 | 347 | Magneto | |||||
| 35/7 | ohc | 70 x 90 | 346 | |||||
| 35/10 | 79 x 101 | 495 | ||||||
| 1936 | 36/2 | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 4 | Magneto |
| 36/4 | 1 | 82.5 x 93 | 498 | Coil | ||||
| 36/5 | 74 x 81 | 349 | Magneto | |||||
| 36/8 | ohv | 84 x 90 | 498 | |||||
| 36/18 | ||||||||
| 36/9 | sv | |||||||
| 36/12 | ohv | 65 x 75 | 248 | Coil | ||||
| 36/22 | 62.5 x 80 | 246 | Magneto | |||||
| 36/14 | sv | 82.5 x 93 | 498 | |||||
| 36/16 | ohv | 69 x 93 | 347 | Coil | ||||
| 36/26 | Magneto | |||||||
| 36/7 | ohc | 70 x 90 | 346 | |||||
| 36/10 | 79 x 101 | 495 | ||||||
| 1937 | 37/2, 37/2A | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 4 | Magneto |
| 37/8 | 1 | ohv | 498 | |||||
| 37/18, 37/18T | ||||||||
| 37/9 | sv | |||||||
| 37/12 | ohv | 65 x 75 | 248 | Coil | ||||
| 37/22, 37/22T | 62.5 x 80 | 246 | Magneto | |||||
| 37/16 | 69 x 93 | 347 | Coil | |||||
| 37/26, 37/26T | Magneto | |||||||
| 1938 | 38/2, 38/2A | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 4 | Magneto |
| 38/8 | 1 | ohv | 498 | |||||
| 38/18, 38/18SS, 38/18T | ||||||||
| 38/9 | sv | |||||||
| 38/12 | ohv | 65 x 75 | 248 | Coil | ||||
| 38/22, 38/22SS, 38/22T | 62.5 x 80 | 246 | Magneto | |||||
| 38/16 | 69 x 93 | 347 | Coil | |||||
| 38/26, 38/26SS, 38/26T | Magneto | |||||||
| 38-7R | ohc | 70 x 90 | 346 | |||||
| 1939 | 39/2, 39/2A | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 4 | Magneto |
| 39/8 | 1 | ohv | 498 | |||||
| 39/18, 39/18SS, 39/18T | ||||||||
| 39/9 | sv | |||||||
| 39/12 | ohv | 65 x 75 | 248 | Coil | ||||
| 39/12M | Magneto | |||||||
| 39/22, 39/22SS, 39/22T | 62.5 x 80 | 246 | ||||||
| 39/16 | 69 x 93 | 347 | Coil | |||||
| 39/16M | Magneto | |||||||
| 39/26, 39/26SS, 39/26T | ||||||||
| 39-7R | ohc | 70 x 90 | 346 |
Modellcode: