| Jahr | Modell | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung |
| 1910 - 11 | A | 1 | sv | 70 x 76 | 292 | Brown & Barlow | 1 | U.H. Mag. |
| B | 2 | |||||||
| 1912 | A | 1 | sv | 70 x 82 | 315 | AMAC | 1 | U.H. Mag. |
| B | 2 | |||||||
| D | 2 | 631 | ||||||
| 1913 | B | 1 | sv | 70 x 91 | 349 | AMAC | 2 od. 3 | U.H. Mag. |
| D | 2 | 74 x 81 | 696 | |||||
| 1914 | B | 1 | sv | 70 x 91 | 349 | AMAC | 2 od. 3 | U.H. Mag. |
| D | 2 | 74 x 87 | 748 | |||||
| 1915 | A | 2 | sv | 65 x 83 | 550 | AMAC | 3 | Splitdorf |
| B | 1 | 70 x 91 | 349 | 2 od. 3 | Thompson Bennet | |||
| D | 2 | 74 x 87 | 748 | 3 | Splitdorf | |||
| 1916 | A | 2 | sv | 65 - 83 | 550 | AMAC | 3 | Dixie Mag. |
| B | 1 | 74 x 81 | 349 | 2 od. 3 | Thompson Bennet | |||
| D | 2 | 74 x 87 | 748 | 3 | Dixie Mag. | |||
| 1917 - 18 | D | 2 | sv | 74 x 87 | 748 | AMAC | 3 | Dixie Mag. |
| 1918 - 20 | D | 2 | sv | 74 x 87 | 748 | AMAC | 3 | Thompson Bennet |
| 1921 | B | 1 | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Thompson Bennet |
| D | 2 | 74 x 93 | 799 | |||||
| 1922 | B, B1, B2 | 1 | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Lucas Mag. |
| D | 2 | 74 x 93 | 799 | Thompson Bennet | ||||
| 1923 | B, B1 | 1 | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Lucas Mag. |
| T.T. | ohv | |||||||
| D | 2 | sv | 74 x 93 | 799 | Thompson Bennet | |||
| 1924 | B, B1, B5 | 1 | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Lucas Mag. |
| B3, B4 | ohv | |||||||
| D, D1 | 2 | sv | 74 x 93 | 799 | Lucas Magdyno | |||
| 1925 | E1 | 2 | sv | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| E2 | Lucas Mag. | |||||||
| E3, E4, E5 | 1 | sv | 74 x 81 | 349 | ||||
| E6, E7 | ohv | |||||||
| 1926 | G1 | 2 | sv | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| G2 | Lucas Mag. | |||||||
| G3, G4, G5 | 1 | sv | 74 x 81 | 349 | ||||
| G6, G7, GR7 | ohv | |||||||
| G8, G10 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| 1927 | H1 | 2 | sv | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| H2 | Lucas Mag. | |||||||
| H3, H4, H5 | 1 | 74 x 81 | 349 | |||||
| H6, H7 | ohv | |||||||
| H8, H10 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| H9 | sv | |||||||
| 1928 | K1 | 2 | sv | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| K2 | Lucas Mag. | |||||||
| K3, K4, K5 | 1 | 74 x 81 | 349 | |||||
| K6, KR6 | ohv | |||||||
| K7 | ohc | |||||||
| K8 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| K9 | sv | |||||||
| K10 | ohc | |||||||
| K12 | 65 x 75 | 248 | ||||||
| 1929 | M1 | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| M2 | Lucas Mag. | |||||||
| M3, M4, M5 | 1 | 74 x 81 | 349 | |||||
| M6, MR6 | ohv | |||||||
| M7 | ohc | |||||||
| M8 | ohv | 84 x 90 | 498 | |||||
| M9 | sv | |||||||
| M10 | ohc | |||||||
| M12 | sv | 65 x 75 | 248 | |||||
| 1930 | R2 | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 3 | Lucas Mag. |
| R4, R5 | 1 | 74 x 81 | 349 | |||||
| R6 | ohv | |||||||
| R7 | ohc | 70 x 90 | 346 | |||||
| R8 | ohv | 84 x 90 | 498 | |||||
| R9 | sv | |||||||
| R10 | ohc | 79 x 101 | 495 | |||||
| R12 | ohv | 65 x 75 | 248 | |||||
| 1931 | S2 | 2 | sv | 84 x 90 | 996 | Amal | 3 | Lucas Mag. |
| S3 | 65 x 75 | 498 | Lucas Coil | |||||
| S4 | 1 | 74 x 93 | 399 | Lucas Mag. | ||||
| S5 | 74 x 81 | 349 | ||||||
| S6 | ohv | |||||||
| S7 | ohc | 70 x 90 | 346 | Binks | ||||
| S8 | ohv | 84 x 90 | 498 | Amal | ||||
| S9 | sv | |||||||
| S10 | ohc | 79 x 101 | 495 | Binks | ||||
| S12 | ohv | 65 x 75 | 248 | Amal | ||||
| SA4, SA5 | sv | 74 x 81 | 349 | |||||
| SB6 | ohv | Bowden | ||||||
| SB8 | 84 x 90 | 498 | ||||||
| SA12 | 65 x 75 | 248 | Amal |
© 2023 - 2025 by Ralf Lehmann